EmX
[UPDATE 8/28/2025 6:19 a.m.] Due to project delays, the EmX lanes will now reopen on September 16.
Due to construction, the EmX will not serve Walnut Station going either direction, Agate Station going either direction, or Dads’ Gates Station to Eugene Station only beginning August 21 at 7:00 a.m. until approximately September 11, 2025, or until project completion. Please proceed to the next closest alternate stops in front of the 76 gas station for Walnut to Eugene Station, Franklin in front of the Best Western for Agate to Eugene Station, E 11th adjacent to the EmX platform for Dads' Gates to Eugene Station, Franklin east of Onyx St. for Agate to Springfield Station, or Franklin adjacent to the EmX platform for Walnut to Springfield Station. The outbound Dads’ Gates Station will remain open, but buses will operate in mixed traffic after leaving the stop. Riders using these alternate stops will need to board from the front of the bus.
Commerce Station Walmart | Seneca Station | Garfield/10th | Eugene Station Bay [T] | Dads' Gates Station | Walnut Station | Springfield Station Bay [G] | Sacred Heart Station | Gateway Station |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5:37 AM | 5:41 AM | 5:44 AM | 6:00 AM | 6:05 AM | 6:08 AM | 6:17 AM | 6:26 AM | 6:38 AM |
6:05 AM | 6:09 AM | 6:12 AM | 6:28 AM | 6:33 AM | 6:36 AM | 6:45 AM | 6:54 AM | 7:06 AM |
--- | --- | --- | 6:45 AM | 6:50 AM | 6:54 AM | 7:03 AM | 7:12 AM | 7:24 AM |
6:35 AM | 6:39 AM | 6:42 AM | 6:59 AM | 7:04 AM | 7:08 AM | 7:17 AM | --- | 7:29 AM |
6:45 AM | 6:49 AM | 6:52 AM | 7:09 AM | 7:14 AM | 7:18 AM | 7:27 AM | 7:36 AM | 7:48 AM |
6:55 AM | 6:59 AM | 7:02 AM | 7:19 AM | 7:24 AM | 7:28 AM | 7:37 AM | --- | 7:49 AM |
7:05 AM | 7:09 AM | 7:12 AM | 7:29 AM | 7:34 AM | 7:38 AM | 7:47 AM | 7:56 AM | 8:08 AM |
7:15 AM | 7:19 AM | 7:22 AM | 7:39 AM | 7:44 AM | 7:48 AM | 7:57 AM | --- | 8:09 AM |
7:25 AM | 7:29 AM | 7:32 AM | 7:49 AM | 7:54 AM | 7:58 AM | 8:07 AM | 8:16 AM | 8:28 AM |
7:35 AM | 7:39 AM | 7:43 AM | 7:59 AM | 8:04 AM | 8:08 AM | 8:17 AM | --- | 8:29 AM |
7:45 AM | 7:49 AM | 7:53 AM | 8:09 AM | 8:14 AM | 8:18 AM | 8:27 AM | 8:36 AM | 8:48 AM |
7:55 AM | 7:59 AM | 8:03 AM | 8:19 AM | 8:24 AM | 8:28 AM | 8:37 AM | --- | 8:49 AM |
8:05 AM | 8:09 AM | 8:13 AM | 8:29 AM | 8:34 AM | 8:38 AM | 8:47 AM | 8:56 AM | 9:08 AM |
8:15 AM | 8:19 AM | 8:23 AM | 8:39 AM | 8:44 AM | 8:48 AM | 8:57 AM | --- | 9:09 AM |
8:25 AM | 8:29 AM | 8:33 AM | 8:49 AM | 8:54 AM | 8:58 AM | 9:07 AM | 9:16 AM | 9:28 AM |
8:35 AM | 8:39 AM | 8:43 AM | 8:59 AM | 9:04 AM | 9:08 AM | 9:17 AM | --- | 9:29 AM |
8:45 AM | 8:49 AM | 8:53 AM | 9:09 AM | 9:14 AM | 9:18 AM | 9:27 AM | 9:36 AM | 9:48 AM |
8:55 AM | 8:59 AM | 9:03 AM | 9:19 AM | 9:24 AM | 9:28 AM | 9:37 AM | --- | 9:49 AM |
9:05 AM | 9:09 AM | 9:13 AM | 9:29 AM | 9:34 AM | 9:38 AM | 9:47 AM | 9:56 AM | 10:08 AM |
9:15 AM | 9:19 AM | 9:23 AM | 9:39 AM | 9:44 AM | 9:48 AM | 9:57 AM | --- | 10:09 AM |
9:25 AM | 9:29 AM | 9:33 AM | 9:49 AM | 9:54 AM | 9:58 AM | 10:07 AM | 10:16 AM | 10:28 AM |
9:35 AM | 9:39 AM | 9:43 AM | 9:59 AM | 10:04 AM | 10:08 AM | 10:17 AM | --- | 10:29 AM |
9:45 AM | 9:49 AM | 9:53 AM | 10:09 AM | 10:14 AM | 10:18 AM | 10:27 AM | 10:36 AM | 10:48 AM |
9:55 AM | 9:59 AM | 10:03 AM | 10:19 AM | 10:24 AM | 10:28 AM | 10:37 AM | --- | 10:49 AM |
10:05 AM | 10:09 AM | 10:13 AM | 10:29 AM | 10:34 AM | 10:38 AM | 10:47 AM | 10:56 AM | 11:08 AM |
10:15 AM | 10:19 AM | 10:23 AM | 10:39 AM | 10:44 AM | 10:48 AM | 10:57 AM | --- | 11:09 AM |
10:25 AM | 10:29 AM | 10:33 AM | 10:49 AM | 10:54 AM | 10:58 AM | 11:07 AM | 11:16 AM | 11:28 AM |
10:35 AM | 10:39 AM | 10:43 AM | 10:59 AM | 11:04 AM | 11:08 AM | 11:17 AM | --- | 11:29 AM |
10:45 AM | 10:49 AM | 10:54 AM | 11:09 AM | 11:14 AM | 11:18 AM | 11:27 AM | 11:36 AM | 11:48 AM |
10:55 AM | 10:59 AM | 11:04 AM | 11:19 AM | 11:24 AM | 11:28 AM | 11:37 AM | --- | 11:49 AM |
11:05 AM | 11:09 AM | 11:14 AM | 11:29 AM | 11:34 AM | 11:38 AM | 11:47 AM | 11:56 AM | 12:08 PM |
11:15 AM | 11:19 AM | 11:24 AM | 11:39 AM | 11:44 AM | 11:48 AM | 11:57 AM | --- | 12:09 PM |
11:25 AM | 11:29 AM | 11:34 AM | 11:49 AM | 11:54 AM | 11:58 AM | 12:07 PM | 12:16 PM | 12:28 PM |
11:35 AM | 11:39 AM | 11:44 AM | 11:59 AM | 12:04 PM | 12:08 PM | 12:17 PM | --- | 12:29 PM |
11:45 AM | 11:49 AM | 11:54 AM | 12:09 PM | 12:14 PM | 12:18 PM | 12:27 PM | 12:36 PM | 12:48 PM |
11:55 AM | 11:59 AM | 12:04 PM | 12:19 PM | 12:24 PM | 12:28 PM | 12:37 PM | --- | 12:50 PM |
12:05 PM | 12:09 PM | 12:14 PM | 12:29 PM | 12:34 PM | 12:38 PM | 12:47 PM | 12:56 PM | 1:09 PM |
12:15 PM | 12:19 PM | 12:24 PM | 12:39 PM | 12:44 PM | 12:48 PM | 12:57 PM | --- | 1:10 PM |
12:25 PM | 12:29 PM | 12:34 PM | 12:49 PM | 12:54 PM | 12:58 PM | 1:07 PM | 1:16 PM | 1:29 PM |
12:35 PM | 12:39 PM | 12:44 PM | 12:59 PM | 1:04 PM | 1:08 PM | 1:17 PM | --- | 1:30 PM |
12:45 PM | 12:49 PM | 12:54 PM | 1:09 PM | 1:14 PM | 1:18 PM | 1:27 PM | 1:36 PM | 1:49 PM |
12:55 PM | 12:59 PM | 1:04 PM | 1:19 PM | 1:24 PM | 1:28 PM | 1:37 PM | --- | 1:50 PM |
1:05 PM | 1:09 PM | 1:14 PM | 1:29 PM | 1:34 PM | 1:38 PM | 1:47 PM | 1:56 PM | 2:09 PM |
1:15 PM | 1:19 PM | 1:24 PM | 1:39 PM | 1:44 PM | 1:48 PM | 1:57 PM | --- | 2:10 PM |
1:25 PM | 1:29 PM | 1:34 PM | 1:49 PM | 1:54 PM | 1:58 PM | 2:07 PM | 2:16 PM | 2:29 PM |
1:35 PM | 1:39 PM | 1:44 PM | 1:59 PM | 2:04 PM | 2:08 PM | 2:17 PM | --- | 2:30 PM |
1:45 PM | 1:49 PM | 1:54 PM | 2:09 PM | 2:14 PM | 2:18 PM | 2:27 PM | 2:36 PM | 2:49 PM |
1:55 PM | 1:59 PM | 2:04 PM | 2:19 PM | 2:24 PM | 2:28 PM | 2:37 PM | --- | 2:50 PM |
2:05 PM | 2:09 PM | 2:14 PM | 2:29 PM | 2:34 PM | 2:38 PM | 2:47 PM | 2:56 PM | 3:09 PM |
2:15 PM | 2:19 PM | 2:24 PM | 2:39 PM | 2:44 PM | 2:48 PM | 2:57 PM | --- | 3:10 PM |
2:25 PM | 2:29 PM | 2:34 PM | 2:49 PM | 2:54 PM | 2:58 PM | 3:07 PM | 3:16 PM | 3:28 PM |
2:35 PM | 2:39 PM | 2:44 PM | 2:59 PM | 3:04 PM | 3:08 PM | 3:17 PM | --- | 3:29 PM |
2:45 PM | 2:49 PM | 2:54 PM | 3:09 PM | 3:14 PM | 3:18 PM | 3:27 PM | 3:36 PM | 3:48 PM |
2:55 PM | 2:59 PM | 3:04 PM | 3:19 PM | 3:24 PM | 3:28 PM | 3:37 PM | --- | 3:49 PM |
3:05 PM | 3:09 PM | 3:14 PM | 3:29 PM | 3:34 PM | 3:38 PM | 3:47 PM | 3:56 PM | 4:08 PM |
3:15 PM | 3:19 PM | 3:24 PM | 3:39 PM | 3:44 PM | 3:48 PM | 3:57 PM | --- | 4:09 PM |
3:25 PM | 3:29 PM | 3:34 PM | 3:49 PM | 3:54 PM | 3:58 PM | 4:07 PM | 4:16 PM | 4:28 PM |
3:35 PM | 3:39 PM | 3:44 PM | 3:59 PM | 4:04 PM | 4:08 PM | 4:17 PM | --- | 4:29 PM |
3:45 PM | 3:49 PM | 3:54 PM | 4:09 PM | 4:14 PM | 4:18 PM | 4:27 PM | 4:36 PM | 4:48 PM |
3:55 PM | 3:59 PM | 4:04 PM | 4:19 PM | 4:24 PM | 4:28 PM | 4:37 PM | --- | 4:49 PM |
4:05 PM | 4:09 PM | 4:14 PM | 4:29 PM | 4:34 PM | 4:38 PM | 4:47 PM | 4:56 PM | 5:08 PM |
4:15 PM | 4:19 PM | 4:24 PM | 4:39 PM | 4:44 PM | 4:48 PM | 4:57 PM | --- | 5:09 PM |
4:25 PM | 4:29 PM | 4:34 PM | 4:49 PM | 4:54 PM | 4:58 PM | 5:07 PM | 5:16 PM | 5:29 PM |
4:35 PM | 4:39 PM | 4:44 PM | 4:59 PM | 5:04 PM | 5:08 PM | 5:17 PM | --- | 5:30 PM |
4:45 PM | 4:49 PM | 4:54 PM | 5:09 PM | 5:14 PM | 5:18 PM | 5:27 PM | 5:36 PM | 5:49 PM |
4:55 PM | 4:59 PM | 5:04 PM | 5:19 PM | 5:24 PM | 5:28 PM | 5:37 PM | --- | 5:50 PM |
5:05 PM | 5:09 PM | 5:14 PM | 5:29 PM | 5:34 PM | 5:38 PM | 5:47 PM | 5:56 PM | 6:08 PM |
5:15 PM | 5:19 PM | 5:24 PM | 5:39 PM | 5:44 PM | 5:48 PM | 5:57 PM | --- | 6:09 PM |
5:25 PM | 5:29 PM | 5:34 PM | 5:49 PM | 5:54 PM | 5:58 PM | 6:07 PM | 6:16 PM | 6:28 PM |
5:35 PM | 5:39 PM | 5:44 PM | 5:59 PM | 6:04 PM | 6:08 PM | 6:17 PM | --- | 6:29 PM |
5:45 PM | 5:49 PM | 5:54 PM | 6:09 PM | 6:14 PM | 6:18 PM | 6:27 PM | 6:36 PM | 6:48 PM |
5:55 PM | 5:59 PM | 6:04 PM | 6:19 PM | 6:24 PM | 6:28 PM | 6:37 PM | --- | 6:49 PM |
6:05 PM | 6:09 PM | 6:14 PM | 6:29 PM | 6:34 PM | 6:38 PM | 6:47 PM | 6:56 PM | 7:08 PM |
6:20 PM | 6:24 PM | 6:29 PM | 6:44 PM | 6:49 PM | 6:53 PM | 7:02 PM | --- | 7:14 PM |
6:35 PM | 6:39 PM | 6:44 PM | 6:59 PM | 7:04 PM | 7:08 PM | 7:17 PM | 7:26 PM | 7:38 PM |
6:50 PM | 6:54 PM | 6:59 PM | 7:14 PM | 7:19 PM | 7:23 PM | 7:32 PM | --- | 7:44 PM |
7:05 PM | 7:09 PM | 7:14 PM | 7:29 PM | 7:34 PM | 7:38 PM | 7:47 PM | 7:56 PM | 8:08 PM |
7:21 PM | 7:25 PM | 7:28 PM | 7:45 PM | 7:50 PM | 7:54 PM | 8:03 PM | --- | 8:15 PM |
7:36 PM | 7:40 PM | 7:43 PM | 8:00 PM | 8:05 PM | 8:09 PM | 8:18 PM | 8:27 PM | 8:39 PM |
7:51 PM | 7:55 PM | 7:58 PM | 8:15 PM | 8:20 PM | 8:24 PM | 8:33 PM | --- | 8:45 PM |
8:06 PM | 8:10 PM | 8:13 PM | 8:30 PM | 8:35 PM | 8:39 PM | 8:48 PM | 8:57 PM | 9:09 PM |
8:21 PM | 8:25 PM | 8:28 PM | 8:45 PM | 8:50 PM | 8:54 PM | 9:03 PM | --- | 9:15 PM |
8:36 PM | 8:40 PM | 8:43 PM | 9:00 PM | 9:05 PM | 9:09 PM | 9:18 PM | 9:27 PM | 9:39 PM |
8:51 PM | 8:55 PM | 8:58 PM | 9:15 PM | 9:20 PM | 9:24 PM | 9:33 PM | --- | 9:45 PM |
9:06 PM | 9:10 PM | 9:13 PM | 9:30 PM | 9:35 PM | 9:39 PM | 9:48 PM | 9:57 PM | 10:09 PM |
9:36 PM | 9:40 PM | 9:43 PM | 10:00 PM | 10:05 PM | 10:09 PM | 10:18 PM | --- | 10:30 PM |
10:06 PM | 10:10 PM | 10:13 PM | 10:30 PM | 10:35 PM | 10:39 PM | 10:48 PM | 10:57 PM | 11:09 PM |
10:36 PM | 10:40 PM | 10:43 PM | 11:00 PM | 11:05 PM | 11:09 PM | 11:18 PM | --- | 11:29 PM |
Printable Schedule