Menu

41 - Barger/Commerce

Route 41 – Construction DetourDue to construction, Route 41 from Eugene Station will not serve the stop at Barger Dr. & Golden Gardens St. beginning September 15 until approximately September 19. Please proceed to the next closest stops at Barger Dr. & Laurelhurst Dr. or Barger Dr. & E Irwin Way.
Routes 41, 55, & 93 – Construction DetourDue to construction, Routes 41, 55, & 93 from Eugene Station will not serve the stops on W 11th between Jackson and Chambers until project completion. Please proceed to the next closest stops at 11th & Monroe or 11th & Hayes.
Route 41 – Fall Service ChangeEffective Sunday, September 7, Route 41 will serve Bertelsen instead of Danebo. The new routing will continue on Royal Avenue, turn right on Bertelsen, and then right on West 11th Avenue until the end of the route, providing improved service to the Bertelsen area. Learn more at LTD.org/Service-Changes.

Eugene Station Bay [C]Garfield at 10thHwy 99 at RooseveltFairfield at HawthorneBarger at Echo HollowTerry at BargerRoyal at Danebo11th at Commerce
------------5:30 AM5:35 AM5:39 AM5:45 AM
6:00 AM6:04 AM6:09 AM6:12 AM6:18 AM6:23 AM6:27 AM6:33 AM
6:30 AM6:34 AM6:39 AM6:42 AM6:48 AM6:53 AM6:57 AM7:03 AM
7:00 AM7:04 AM7:09 AM7:12 AM7:18 AM7:23 AM7:27 AM7:34 AM
7:15 AM7:19 AM7:24 AM7:28 AM7:35 AM7:40 AM7:44 AM7:51 AM
7:30 AM7:35 AM7:40 AM7:44 AM7:51 AM7:56 AM8:00 AM8:07 AM
7:45 AM7:50 AM7:55 AM7:59 AM8:06 AM8:11 AM8:15 AM8:22 AM
8:00 AM8:05 AM8:10 AM8:14 AM8:21 AM8:26 AM8:30 AM8:37 AM
8:15 AM8:20 AM8:25 AM8:29 AM8:36 AM8:41 AM8:45 AM8:52 AM
8:30 AM8:35 AM8:40 AM8:44 AM8:51 AM8:56 AM9:00 AM9:07 AM
9:00 AM9:05 AM9:10 AM9:14 AM9:21 AM9:26 AM9:30 AM9:37 AM
9:30 AM9:35 AM9:41 AM9:45 AM9:52 AM9:57 AM10:01 AM10:08 AM
10:00 AM10:05 AM10:11 AM10:15 AM10:22 AM10:27 AM10:31 AM10:38 AM
10:30 AM10:35 AM10:41 AM10:45 AM10:52 AM10:57 AM11:01 AM11:08 AM
11:00 AM11:06 AM11:12 AM11:17 AM11:25 AM11:30 AM11:34 AM11:41 AM
11:30 AM11:36 AM11:42 AM11:47 AM11:55 AM12:00 PM12:04 PM12:11 PM
12:00 PM12:06 PM12:12 PM12:17 PM12:25 PM12:30 PM12:34 PM12:41 PM
12:30 PM12:36 PM12:42 PM12:47 PM12:55 PM1:00 PM1:04 PM1:11 PM
1:00 PM1:06 PM1:12 PM1:17 PM1:25 PM1:30 PM1:34 PM1:41 PM
1:30 PM1:36 PM1:42 PM1:47 PM1:55 PM2:00 PM2:04 PM2:11 PM
2:00 PM2:07 PM2:14 PM2:20 PM2:28 PM2:33 PM2:37 PM2:44 PM
2:30 PM2:37 PM2:44 PM2:50 PM2:58 PM3:03 PM3:07 PM3:14 PM
3:00 PM3:07 PM3:14 PM3:20 PM3:28 PM3:33 PM3:37 PM3:44 PM
3:30 PM3:37 PM3:44 PM3:50 PM3:58 PM4:03 PM4:07 PM4:14 PM
4:00 PM4:07 PM4:14 PM4:20 PM4:28 PM4:33 PM4:37 PM4:44 PM
4:30 PM4:37 PM4:43 PM4:49 PM4:57 PM5:02 PM5:06 PM5:13 PM
5:00 PM5:07 PM5:13 PM5:19 PM5:27 PM5:32 PM5:36 PM5:43 PM
5:30 PM5:37 PM5:43 PM5:49 PM5:57 PM6:02 PM6:06 PM6:13 PM
6:00 PM6:06 PM6:12 PM6:17 PM6:23 PM6:28 PM6:32 PM6:39 PM
6:30 PM6:36 PM6:42 PM6:47 PM6:53 PM6:58 PM7:02 PM7:09 PM
7:00 PM7:06 PM7:12 PM7:17 PM7:23 PM7:28 PM7:32 PM7:39 PM
7:30 PM7:36 PM7:42 PM7:47 PM7:53 PM7:58 PM8:02 PM8:09 PM
8:30 PM8:36 PM8:42 PM8:47 PM8:53 PM8:58 PM9:02 PM9:09 PM
9:30 PM9:36 PM9:42 PM9:47 PM9:53 PM9:58 PM10:02 PM10:09 PM
10:30 PM10:35 PM10:40 PM10:43 PM10:49 PM10:53 PM10:57 PM11:03 PM

Printable Schedule